CASE 2030 Combine Header
CASE 2030 Combine Header — parts list
892 part numbers across 36 assemblies, transcribed from the catalogue above. Search this page for a part number to find the assembly it belongs to.
Parts list
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 80758561 | 1 | RING |
| 2 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 3 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 4 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 5 | 80758559 | 1 | COVER |
| 6 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 7 | 130436 | 3 | RIVET |
| 8 | 65474 | 6 | RIVET |
| 9 | 46436 | 153 | RIVET |
| 10 | 365111 | 80 | KNIFE SECTION |
| 11 | 365112 | 1 | KNIFE SECTION |
| 1 | 80758561 | 1 | RING |
| 2 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 3 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 4 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 5 | 80758559 | 1 | COVER |
| 6 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 7 | 130436 | 3 | RIVET |
| 8 | 65474 | 6 | RIVET |
| 9 | 46436 | 185 | RIVET |
| 10 | 365111 | 96 | KNIFE SECTION |
| 11 | 365112 | 1 | KNIFE SECTION |
| 1 | 80758561 | 1 | RING |
| 2 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 3 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 4 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 5 | 80758559 | 1 | COVER |
| 6 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 7 | 130436 | 3 | RIVET |
| 8 | 65474 | 6 | RIVET |
| 9 | 46436 | 129 | RIVET |
| 10 | 365111 | 68 | KNIFE SECTION |
| 11 | 365112 | 1 | KNIFE SECTION |
| 1 | 80758561 | 1 | RING |
| 2 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 3 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 4 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 5 | 80758559 | 1 | COVER |
| 6 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 7 | 130436 | 3 | RIVET |
| 8 | 65474 | 6 | RIVET |
| 9 | 46436 | 113 | RIVET |
| 10 | 365111 | 60 | KNIFE SECTION |
| 11 | 365112 | 1 | KNIFE SECTION |
| 1 | 89837015 | 8 | HOOK |
| 2 | 84814908 | 8 | SPRING |
| 3 | 89838588 | 7 | PROTECTION PLATE |
| 1 | 80758561 | 1 | RING |
| 2 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 3 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 4 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 5 | 80758559 | 1 | COVER |
| 6 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 7 | 130436 | 3 | RIVET |
| 8 | 65474 | 6 | RIVET |
| 9 | 46436 | 233 | RIVET |
| 10 | 365111 | 120 | KNIFE SECTION |
| 11 | 365112 | 1 | KNIFE SECTION |
| 1 | 401502 | 1 | STRIP, ANTI-SKID, L=1.9M |
| 2 | 84077694 | 1 | HARNESS, WIRE |
| 3 | 86566989 | 5 | STRAP, CABLE |
| 4 | 84058862 | 1 | SENSOR |
| 1 | 84433779 | 1 | KNIFE HEAD |
| 2 | 80758561 | 1 | RING |
| 3 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 4 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 5 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 6 | 80758559 | 1 | COVER |
| 7 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 8 | 84429101 | 3 | SCREW, M6x28 |
| 9 | 84429100 | 6 | SCREW, M6x22 |
| 10 | 84429099 | 113 | SCREW, M6x16 |
| 11 | 84435879 | 60 | KNIFE SECTION |
| 12 | 84435824 | 1 | KNIFE SECTION |
| 13 | 84429102 | 122 | NUT |
| 1 | 84433779 | 1 | KNIFE HEAD |
| 2 | 80758561 | 1 | RING |
| 3 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 4 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 5 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 6 | 80758559 | 1 | COVER |
| 7 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 8 | 84429101 | 3 | SCREW, M6x28 |
| 9 | 84429100 | 6 | SCREW, M6x22 |
| 10 | 84429099 | 129 | SCREW, M6x16 |
| 11 | 84435879 | 68 | KNIFE SECTION |
| 12 | 84435824 | 1 | KNIFE SECTION |
| 13 | 84429102 | 138 | NUT |
| 1 | 84433779 | 1 | KNIFE HEAD |
| 2 | 80758561 | 1 | RING |
| 3 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 4 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 5 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 6 | 80758559 | 1 | COVER |
| 7 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 8 | 84429101 | 3 | SCREW, M6x28 |
| 9 | 84429100 | 6 | SCREW, M6x22 |
| 10 | 84429099 | 153 | SCREW, M6x16 |
| 11 | 84435879 | 80 | KNIFE SECTION |
| 12 | 84435824 | 1 | KNIFE SECTION |
| 13 | 84429102 | 162 | NUT |
| 1 | 84433779 | 1 | KNIFE HEAD |
| 2 | 80758561 | 1 | RING |
| 3 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 4 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 5 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 6 | 80758559 | 1 | COVER |
| 7 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 8 | 84429101 | 3 | SCREW, M6x28 |
| 9 | 84429100 | 6 | SCREW, M6x22 |
| 10 | 84429099 | 185 | SCREW, M6x16 |
| 11 | 84435879 | 96 | KNIFE SECTION |
| 12 | 84435824 | 1 | KNIFE SECTION |
| 13 | 84429102 | 194 | NUT |
| 1 | 84433779 | 1 | KNIFE HEAD |
| 2 | 80758561 | 1 | RING |
| 3 | 80916806 | 1 | SHAFT |
| 4 | 80758565 | 2 | CIRCLIP |
| 5 | 758563 | 1 | BEARING ASSY |
| 6 | 80758559 | 1 | COVER |
| 7 | 321204 | 1 | NIPPLE, LUBE, M6 x 1, 16mm lg |
| 8 | 84429101 | 3 | SCREW, M6x28 |
| 9 | 84429100 | 6 | SCREW, M6x22 |
| 10 | 84429099 | 233 | SCREW, M6x16 |
| 11 | 84435879 | 120 | KNIFE SECTION |
| 12 | 84435824 | 1 | KNIFE SECTION |
| 13 | 84429102 | 242 | NUT |
| 1 | 86507486 | 16 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 322358 | 16 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 3 | 9706690 | 16 | NUT, M8, Cl 8 |
| 4 | 412684 | 17 | SCREW, M6x13 |
| 5 | 140015 | 17 | WASHER, 6MM |
| 6 | 84441120 | 1 | PLATE |
| 7 | 84441125 | 1 | PLATE |
| 1 | 86507486 | 18 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 322358 | 18 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 3 | 9706690 | 18 | NUT, M8, Cl 8 |
| 4 | 412684 | 22 | SCREW, M6x13 |
| 5 | 140015 | 22 | WASHER, 6MM |
| 6 | 84441120 | 1 | PLATE |
| 7 | 84441125 | 1 | PLATE |
| 8 | 84441148 | 1 | PLATE |
| 1 | 86507486 | 21 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 322358 | 21 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 3 | 9706690 | 21 | NUT, M8, Cl 8 |
| 4 | 412684 | 22 | SCREW, M6x13 |
| 5 | 140015 | 22 | WASHER, 6MM |
| 6 | 84441120 | 1 | PLATE |
| 7 | 84441142 | 1 | PLATE |
| 8 | 84441125 | 1 | PLATE |
| 1 | 86507486 | 25 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 322358 | 25 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 3 | 9706690 | 25 | NUT, M8, Cl 8 |
| 4 | 412684 | 26 | SCREW, M6x13 |
| 5 | 140015 | 26 | WASHER, 6MM |
| 6 | 84441120 | 1 | PLATE |
| 7 | 84441142 | 1 | PLATE |
| 8 | 84441149 | 1 | PLATE |
| 9 | 84441125 | 1 | PLATE |
| 1 | 86507486 | 16 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140041 | 16 | WASHER, M8 x 28 x 3 |
| 3 | 322358 | 16 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 4 | 9706690 | 16 | NUT, M8, Cl 8 |
| 5 | 84814547 | 1 | PROFILE |
| 6 | 84814550 | 1 | PROFILE |
| 1 | 86507486 | 18 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140041 | 18 | WASHER, M8 x 28 x 3 |
| 3 | 322358 | 18 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 4 | 9706690 | 18 | NUT, M8, Cl 8 |
| 5 | 84814547 | 1 | PROFILE |
| 6 | 84814549 | 1 | PROFILE |
| 7 | 84814548 | 1 | PROFILE |
| 1 | 86507486 | 21 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140041 | 21 | WASHER, M8 x 28 x 3 |
| 3 | 322358 | 21 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 4 | 9706690 | 21 | NUT, M8, Cl 8 |
| 5 | 84814547 | 1 | PROFILE |
| 6 | 84814549 | 1 | PROFILE |
| 7 | 84814550 | 1 | PROFILE |
| 1 | 100016 | 22 | NUT, M10, Cl 8 |
| 2 | 140045 | 14 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 3 | 916898 | 2 | PLATE, STEEL |
| 4 | 86512446 | 2 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 30, Cl8.8, Full Thd |
| 5 | 130007 | 2 | PIN, SPLIT (COTTER), M4 x 25 |
| 6 | 230109 | 2 | CHAIN |
| 7 | 80323239 | 2 | HOOK |
| 8 | 412180 | 2 | NUT, LOCK, M20 x 2.5, Cl 8, M20 |
| 9 | 84440671 | 1 | TUBE, LH |
| 9 | 84440673 | 1 | TUBE, RH |
| 10 | 84440661 | 1 | TUBE, LH |
| 10 | 84440654 | 1 | TUBE, RH |
| 11 | 100038 | 2 | SAFETY NUT, M12 x 1.75, Cl 8 |
| 12 | 180039 | 2 | SPRING |
| 13 | 86508581 | 2 | BOLT, Hex, M12 x 90, 8.8 |
| 14 | 43140 | 12 | BOLT, Hex, M10 x 30, 8.8, Full Thd |
| 15 | 89706704 | 4 | SCREW, M10x35 |
| 16 | 338927 | 2 | SUPPORT |
| 17 | 331887 | 2 | HANDLE, LOCKING |
| 18 | 482917 | 2 | HINGE |
| 19 | 338939 | 2 | ROD, ADJUSTMENT |
| 20 | 412685 | 2 | PIN, SPLIT (COTTER), M4 x 32 |
| 21 | 84814368 | 4 | EXTENSION |
| 22 | 300383 | 4 | BOLT, Hex, M10 x 16, 8.8, Full Thd |
| 23 | 84814378 | 2 | DEFLECTOR |
| 24 | 84814369 | 2 | DIVIDER |
| 25 | 84814371 | 2 | DIVIDER POINT |
| 26 | 140048 | 2 | WASHER, SPRING, Belleville, M16 |
| 27 | 100020 | 2 | NUT, M16, Cl 8 |
| 28 | 84814376 | 1 | ARM, LH |
| 28 | 84814374 | 1 | ARM, RH |
| 29 | 43130 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 50, 8.8 |
| 30 | 322358 | 2 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 31 | 84814382 | 2 | DIVIDER POINT |
| 32 | 89832679 | 2 | PIN, SPLIT (COTTER) |
| 33 | 84455624 | 2 | TUBE, PLASTIC-RUBBER |
| 1 | 120104 | 5 | BOLT, Hex, M8 x 20, 8.8 |
| 2 | 378243 | 4 | WASHER, M8 |
| 3 | 322358 | 12 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 4 | 89706690 | 12 | NUT, M8, Cl 8 |
| 5 | 86507486 | 7 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 6 | 84440679 | 1 | GUIDE |
| 7 | 84814329 | 1 | DIVIDER POINT, LH |
| 7 | 84814328 | 1 | DIVIDER POINT, RH |
| 1 | 86507486 | 25 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140041 | 25 | WASHER, M8 x 28 x 3 |
| 3 | 322358 | 25 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 4 | 9706690 | 25 | NUT, M8, Cl 8 |
| 5 | 84814547 | 1 | PROFILE |
| 6 | 84814546 | 1 | PROFILE |
| 7 | 84814544 | 1 | PROFILE |
| 1 | 43138 | 4 | SCREW, Hex, M10 x 20, 8.8, Full Thd |
| 2 | 140045 | 4 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 3 | 100016 | 4 | NUT, M10, Cl 8 |
| 4 | 89508483 | 1 | BAR PLATE |
| 5 | 84814532 | 1 | GUARD |
| 6 | 9706755 | 49 | NUT, M6, Cl 8, M6 |
| 7 | 322357 | 77 | WASHER, SPRING, Belleville, M6 |
| 8 | 140040 | 28 | WASHER, M6 x 22 x 2 |
| 9 | 86508568 | 28 | BOLT, Hex, M6 x 16, 8.8 |
| 10 | 84441114 | 4 | SUPPORT, LH |
| 10 | 84441109 | 3 | SUPPORT, RH |
| 11 | 80190149 | 7 | CANVAS |
| 12 | 80488394 | 7 | PLATE |
| 13 | 43117 | 21 | BOLT, Hex, M6 x 30, 8.8 |
| 1 | 374892 | 14 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 40, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140045 | 18 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 3 | 89514326 | 14 | NUT |
| 4 | 84814554 | 14 | CROP LIFTER |
| 5 | 84441549 | 1 | SUPPORT |
| 6 | 100016 | 4 | NUT, M10, Cl 8 |
| 7 | 43138 | 4 | SCREW, Hex, M10 x 20, 8.8, Full Thd |
| 8 | 140042 | 4 | WASHER, M10 x 34 x 3 |
| 1 | 374892 | 16 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 40, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140045 | 24 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 3 | 89514326 | 16 | NUT |
| 4 | 84814554 | 16 | CROP LIFTER |
| 5 | 84441549 | 2 | SUPPORT |
| 6 | 100016 | 8 | NUT, M10, Cl 8 |
| 7 | 43138 | 8 | SCREW, Hex, M10 x 20, 8.8, Full Thd |
| 8 | 140042 | 8 | WASHER, M10 x 34 x 3 |
| 1 | 374892 | 19 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 40, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140045 | 27 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 3 | 89514326 | 19 | NUT |
| 4 | 84814554 | 19 | CROP LIFTER |
| 5 | 84441549 | 2 | SUPPORT |
| 6 | 100016 | 8 | NUT, M10, Cl 8 |
| 7 | 43138 | 8 | SCREW, Hex, M10 x 20, 8.8, Full Thd |
| 8 | 140042 | 8 | WASHER, M10 x 34 x 3 |
| 1 | 374892 | 23 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 40, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140045 | 31 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 3 | 89514326 | 23 | NUT |
| 4 | 84814554 | 23 | CROP LIFTER |
| 5 | 84441549 | 2 | SUPPORT |
| 6 | 100016 | 8 | NUT, M10, Cl 8 |
| 7 | 43138 | 8 | SCREW, Hex, M10 x 20, 8.8, Full Thd |
| 8 | 140042 | 8 | WASHER, M10 x 34 x 3 |
| 1 | 338949 | 2 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 25, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 916898 | 2 | PLATE, STEEL |
| 3 | 140042 | 2 | WASHER, M10 x 34 x 3 |
| 4 | 140045 | 6 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 5 | 100016 | 8 | NUT, M10, Cl 8 |
| 6 | 43139 | 4 | SCREW, M10x25 |
| 7 | 84814441 | 1 | DIVIDER, RH |
| 8 | 84814439 | 1 | GUIDE |
| 9 | 80323239 | 2 | HOOK |
| 10 | 230109 | 2 | CHAIN |
| 11 | 130007 | 2 | PIN, SPLIT (COTTER), M4 x 25 |
| 12 | 89706690 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 13 | 322358 | 2 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 14 | 308761 | 2 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 25, Cl8.8, Full Thd |
| 15 | 84814437 | 1 | DIVIDER POINT, RH |
| 16 | 43140 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 30, 8.8, Full Thd |
| 17 | 84814440 | 1 | DIVIDER, LH |
| 18 | 84814438 | 1 | DIVIDER POINT, LH |
| 1 | 84058834 | 1 | CHAIN |
| 2 | 84453595 | 1 | CLUTCH |
| 3 | 84334810 | 1 | DECAL |
| 1 | 9706690 | 6 | NUT, M8, Cl 8 |
| 2 | 140041 | 2 | WASHER, M8 x 28 x 3 |
| 3 | 84098424 | 1 | AUGER FLIGHT, RH |
| 3 | 84098426 | 1 | AUGER FLIGHT, LH |
| 4 | 322358 | 6 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 5 | 120104 | 6 | BOLT, Hex, M8 x 20, 8.8 |
| 1 | 100016 | 14 | NUT, M10, Cl 8 |
| 2 | 140045 | 6 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 3 | 100037 | 8 | NUT, M10 x 1.5, Cl 8 |
| 4 | 43140 | 8 | BOLT, Hex, M10 x 30, 8.8, Full Thd |
| 5 | 322358 | 4 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 6 | 120104 | 4 | BOLT, Hex, M8 x 20, 8.8 |
| 7 | 84036082 | 2 | LOCK |
| 8 | 190029 | 4 | INSULATOR BLOCK |
| 9 | 140042 | 8 | WASHER, M10 x 34 x 3 |
| 10 | 84032833 | 4 | BAND |
| 11 | 84036081 | 8 | CLAMP |
| 12 | 84098590 | 2 | PLATE |
| 13 | 84098586 | 2 | PLATE |
| 14 | 89706690 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 15 | 86629542 | 2 | NUT, LOCK, M8 x 1.25, Cl 8 |
| 16 | 86592699 | 2 | WASHER, M6 x 23 x 4, HT, 8MM |
| 17 | 89847466 | 2 | BUSHING |
| 18 | 335873 | 2 | SPACER |
| 19 | 43129 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 40, 8.8 |
| 20 | 86512446 | 4 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 30, Cl8.8, Full Thd |
| 22 | 120041 | 2 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 1 | 86507486 | 31 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 322358 | 31 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 3 | 9706690 | 31 | NUT, M8, Cl 8 |
| 4 | 412684 | 32 | SCREW, M6x13 |
| 5 | 140015 | 32 | WASHER, 6MM |
| 6 | 84441120 | 1 | PLATE |
| 7 | 84441142 | 3 | PLATE |
| 8 | 84441125 | 1 | PLATE |
| 1 | 86507486 | 31 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140041 | 31 | WASHER, M8 x 28 x 3 |
| 3 | 322358 | 31 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 4 | 9706690 | 31 | NUT, M8, Cl 8 |
| 5 | 84814547 | 1 | PROFILE |
| 6 | 84814549 | 3 | PROFILE |
| 7 | 84814550 | 1 | PROFILE |
| 1 | 374892 | 29 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 40, Cl8.8, Full Thd |
| 2 | 140045 | 37 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 4 | 84814554 | 29 | CROP LIFTER |
| 5 | 84441549 | 2 | SUPPORT |
| 6 | 100016 | 8 | NUT, M10, Cl 8 |
| 7 | 43138 | 8 | SCREW, Hex, M10 x 20, 8.8, Full Thd |
| 8 | 140042 | 8 | WASHER, M10 x 34 x 3 |
| 1 | 86512446 | 4 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 30, Cl8.8, Full Thd |
| 3 | 140045 | 4 | WASHER, SPRING, Belleville, M10 |
| 4 | 100016 | 4 | NUT, M10, Cl 8 |
| 1 | 84459545 | 1 | ADAPTION |
| 2 | 84454948 | 2 | ANGLE |
| 3 | 84454947 | 2 | SHIM |
| 4 | 84455625 | 2 | U-BOLT |
| 5 | 86619254 | 2 | LATCH |
| 6 | 84455638 | 1 | YOKE |
| 7 | 80161742 | 1 | SPIDER |
| 8 | 9706690 | 14 | NUT, M8, Cl 8 |
| 9 | 86000441 | 4 | NUT, LOCK, M16 x 2, Cl 8 |
| 10 | 300388 | 4 | SCREW, Hex, M12 x 25, 8.8, M12x25 |
| 11 | 86507486 | 14 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 12 | 322358 | 14 | WASHER, SPRING, Belleville, M8 |
| 13 | 140046 | 4 | WASHER, SPRING, Belleville, M12 |
| 1 | 84457488 | 1 | HARNESS |
| 2 | 84457628 | 1 | MODULE |
| 3 | 86566989 | 2 | STRAP, CABLE |
| 4 | 120100 | 4 | BOLT, Hex, M6 x 20, 8.8 |
| 5 | 9824259 | 4 | WASHER, M6 x 12 x 1.6 |
| 6 | 322357 | 4 | WASHER, SPRING, Belleville, M6 |
| 7 | 9706755 | 4 | NUT, M6, Cl 8, M6 |
| 1 | 84058834 | 1 | CHAIN |
| 2 | 84461197 | 1 | SPROCKET, DRIVEN |
| 1 | 89837015 | 5 | HOOK |
| 2 | 84814908 | 5 | SPRING |
| 3 | 89838588 | 4 | PROTECTION PLATE |
| 1 | 89837015 | 6 | HOOK |
| 2 | 84814908 | 6 | SPRING |
| 3 | 89838588 | 5 | PROTECTION PLATE |
| 1 | 89837015 | 7 | HOOK |
| 2 | 84814908 | 7 | SPRING |
| 3 | 89838588 | 6 | PROTECTION PLATE |
| 1 | 86050276 | 8 | BOLT, Hex, M5 x 16, 8.8, Full Thd |
| 2 | 86588450 | 34 | WASHER, M6 |
| 3 | 84607381 | 4 | PLATE |
| 4 | 84433319 | 8 | CLAMP |
| 5 | 80322357 | 14 | WASHER, SPRING, Belleville, M6, 6MM |
| 6 | 86508813 | 8 | NUT, M5, Cl 8 |
| 7 | 15896221 | 6 | NUT, M6, Cl 10 |
| 8 | 89502877 | 2 | SUPPORT |
| 9 | 80043118 | 2 | SCREW |
| 10 | 89824840 | 6 | WASHER, M4 |
| 11 | 80425523 | 6 | RIVET |
| 12 | 84818296 | 2 | SUPPORT |
| 13 | 86508568 | 4 | BOLT, Hex, M6 x 16, 8.8 |
| 1 | 86511042 | 2 | SCREW, Cross Pan Hd, M4 x 16 |
| 2 | 80322355 | 2 | WASHER, 4MM |
| 3 | 86977396 | 1 | POTENTIOMETER |
| 4 | 86000439 | 1 | RING, SNAP, #37, Ext |
| 5 | 86011325 | 1 | BRACKET, , BSN C763 |
| 5 | 84457806 | 1 | BRACKET, , ASN D764 |
| 6 | 86516740 | 1 | BUSHING |
| 7 | 15896221 | 4 | NUT, M6, Cl 10 |
| 8 | 80322357 | 6 | WASHER, SPRING, Belleville, M6, 6MM |
| 9 | 84454029 | 1 | HARNESS, WIRE |
| 10 | 80445394 | 3 | RIVET |
| 11 | 86590413 | 3 | CLAMP |
| 12 | 86566989 | 8 | STRAP, CABLE |
| 13 | 86977789 | 2 | BOLT, Hex, M6 x 35, 8.8 |
| 14 | 84452646 | 1 | ARM |
| 15 | 832-46408 | 1 | NUT, LOCK, M8 x 1.25, Cl 8 |
| 16 | 80140016 | 1 | WASHER, 8MM |
| 17 | 86636815 | 1 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 25, Cl8.8, Full Thd |
| 18 | 84452549 | 1 | ARM |
| 19 | 80100037 | 1 | NUT, M10 x 1.5, Cl 8, M10 |
| 20 | 80140017 | 1 | WASHER, LOCK, 10MM |
| 21 | 80043139 | 1 | SCREW, M10x25 |
| 22 | 86837775 | 1 | RESISTOR |
| 23 | 80043118 | 2 | SCREW, M6x40 |
| 25 | 80120090 | 1 | SCREW, M16x50 |
| 26 | 80140190 | 2 | WASHER |
| 27 | 80100095 | 1 | NUT, M16 |
| 28 | 89824259 | 2 | WASHER, M6 |
| 29 | 80140048 | 1 | WASHER, LOCK, 16MM |
| 30 | 100020 | 1 | NUT, M16, Cl 8, M16 |
| 1 | 84457488 | 1 | HARNESS |
| 2 | 84457628 | 1 | MODULE |
| 3 | 86566989 | 2 | STRAP, CABLE |
| 4 | 80120100 | 4 | BOLT, Hex, M6 x 20, 8.8, M6 x 80 |
| 5 | 89824259 | 4 | WASHER, 6MM |
| 6 | 80322357 | 4 | WASHER, SPRING, Belleville, M6, 6MM |
| 7 | 15896221 | 4 | NUT, M6, Cl 10 |
| 1 | 89706685 | 2 | NUT, M12 |
| 2 | 80140046 | 6 | WASHER, SPRING, 12MM |
| 3 | 80300388 | 6 | SCREW, M12x25 |
| 4 | 80378245 | 2 | WASHER, 12MM |
| 5 | 89706690 | 4 | NUT, M8, Cl 8 |
| 6 | 80322358 | 4 | WASHER, LOCK, 8MM |
| 7 | 84438808 | 2 | PLATE |
| 8 | 86507486 | 4 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 9 | 84439886 | 1 | SUPPORT, RH |
| 10 | 84439887 | 1 | SUPPORT, LH |
| 1 | 84454971 | 1 | ADAPTION, , BSN C748 |
| 1 | 84459545 | 1 | ADAPTION, , BSN F749037 |
| 1 | 87376080 | 1 | ADAPTION, , ASN D038 |
| 2 | 84454948 | 2 | ANGLE |
| 3 | 84454947 | 2 | SHIM |
| 4 | 84455625 | 2 | U-BOLT |
| 5 | 86619254 | 2 | LATCH |
| 6 | 84455638 | 1 | YOKE |
| 7 | 80161742 | 1 | SPIDER, (8, 9) |
| 8 | 53158 | 1 | CONNECTOR, HYD. |
| 9 | 53157 | 4 | SLEEVE |
| 10 | 80300388 | 4 | SCREW, M12x25 |
| 11 | 86507486 | 14 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M8 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 12 | 80322358 | 14 | WASHER, LOCK, 8MM |
| 13 | 80140046 | 4 | WASHER, SPRING, 12MM |
| 14 | 89706690 | 14 | NUT, M8, Cl 8 |
| 15 | 86000441 | 4 | NUT, LOCK, M16 x 2, Cl 8 |
| 1 | 84801552 | 1 | PTO, (2 to 40) |
| 2 | 87317006 | 1 | SHAFT, PTO, (4 to 19) |
| 3 | 87318185 | 1 | PTO, (8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20 to 40) |
| 4 | 84444120 | 1 | PROTECTING COVER |
| 5 | 87316646 | 1 | YOKE, (6, 7) |
| 6 | 87316647 | 1 | COLLAR |
| 7 | 89506558 | 1 | YOKE |
| 8 | 80161742 | 2 | SPIDER |
| 9 | 80456770 | 8 | RING, SNAP |
| 10 | 150024 | 2 | NIPPLE, LUBE, 45є, M8 x 1 |
| 11 | 80556924 | 1 | YOKE |
| 12 | 80412690 | 2 | PIN, LOCK |
| 13 | 89833879 | 1 | TUBE |
| 14 | 84444124 | 1 | PROTECTING COVER |
| 15 | 86585706 | 2 | SCREW, Cross Pan Hd, M4 x 10 |
| 16 | 80456679 | 2 | COLLAR |
| 17 | 80728164 | 2 | RING |
| 18 | 84800831 | 1 | DECAL |
| 19 | 80379650 | 2 | CHAIN |
| 20 | 84444125 | 1 | RING |
| 21 | 87323485 | 1 | SHIELD |
| 22 | 87323484 | 1 | SHIELD |
| 23 | 87323487 | 1 | TUBE |
| 24 | 80556927 | 1 | YOKE |
| 25 | 87323486 | 1 | CLUTCH, (26 to 40) |
| 26 | 87335338 | 1 | LOCK, (27 to 31) |
| 27 | 87335339 | 1 | RING, SNAP |
| 28 | 87335340 | 1 | RING |
| 29 | 87335341 | 1 | GROMMET |
| 30 | 87335342 | 1 | BALL |
