CASE STX 430 IH 4WD Tractor
CASE STX 430 IH 4WD Tractor — parts list, part 5 of 5
Assemblies on this page: 09-32 FRONT FRAME, QUADTRAC TRACTOR, STEIGER 380 / 430 … 09-67 DECALS.
09-32 FRONT FRAME, QUADTRAC TRACTOR, STEIGER 380 / 430
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 87427355 | 1 | FRAME, Front Frame |
| 3 | 896-11012 | 54 | WASHER, M13.5 x 24.5 x 3, HT |
| 4 | 829-1412 | 26 | NUT, M12, Cl 10 |
| 5 | 627-12035 | 8 | BOLT, Hex, M12 x 35, 10.9 |
| 6 | 627-12040 | 17 | BOLT, Hex, M12 x 40, 10.9, Full Thd |
| 7 | 323608A3 | 1 | BUMPER, Front Frame, See Figure: 09-38 |
| 9 | 363226A1 | 1 | BUMPER, Rubber |
| 10 | 336017A1 | 1 | STEP, Pivot, Left-Hand, See Figure: 09-35 |
| 11 | 895-11008 | 3 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 12 | 627-10025 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 25, 10.9, Full Thd |
| 13 | N7673 | 1 | EMBLEM |
| 14 | 425-105 | 1 | NUT, 5/16″-18, G5 |
| 15 | 87528060 | 1 | STEP, Front Frame |
| 16 | 86991368 | 1 | GUSSET, Step |
| 17 | 811-12025 | 1 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M12 x 25, Cl8.8, Full Thd |
| 18 | 87309871 | 1 | COVER, DOOR, Access |
| 19 | 832-10412 | 3 | NUT, LOCK, M12 x 1.75, Cl 8 |
| 20 | 895-11010 | 1 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
| 21 | 829-1410 | 1 | NUT, M10, Cl 10 |
| 22 | 140219 | 1 | WASHER |
| 23 | 627-10030 | 1 | BOLT, Hex, M10 x 30, 10.9, Full Thd |
| 24 | 87443625 | 1 | PLATE, MOUNTING, Muffler/ Air Intake |
| 25 | 829-1408 | 4 | NUT, M8, Cl 10 |
| 26 | 896-11008 | 2 | WASHER, M8 x 17.5 x 2, HT |
| 27 | 86992264 | 1 | BRACKET, Door Stop |
| 28 | 627-8025 | 6 | BOLT, Hex, M8 x 25, 10.9 |
| 29 | 87443717 | 1 | COVER, Access |
| 30 | 627-12045 | 2 | BOLT, Hex, M12 x 45, 10.9, Full Thd |
| 31 | 87360518 | 1 | FENDER, REAR, Right-Hand |
| 32 | 1-6835 | 4 | ADHESIVE STRIP, 406 mm (16 in), Anti-Skid |
| 33 | 328197A1 | 3 | SEAL |
| 34 | 827-12120 | 1 | BOLT, Hex, M12 x 120, 10.9 |
| 35 | 87386271 | 1 | SHIELD, Trash |
| 36 | 832-10408 | 2 | NUT, LOCK, M8 x 1.25, Cl 8 |
| 37 | 396412A1 | 2 | STRIP, RUBBER |
| 38 | 87372424 | 1 | RETAINER, CABLE, Retaining |
| 39 | 426285A1 | 42 | STUD, Threaded |
| 40 | 384163A1 | 1 | PLASTIC PLUG |
| 41 | 87591684 | 3 | WASHER, Front Frame Articulation Hinge, ASN Z6F105291 |
09-34 BATTERY DOOR ASSEMBLY, QUADTRAC TRACTOR
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 87359292 | 1 | COVER, DOOR, Battery |
| 2 | 360065A1 | 1 | STEP, Battery Door |
| 3 | 87301185 | 2 | STEP, Lower |
| 4 | 627-10035 | 12 | BOLT, Hex, M10 x 35, 10.9, Full Thd |
| 5 | 87340774 | 1 | LATCH, Battery Door |
| 6 | 832-10410 | 8 | NUT, LOCK, M10 x 1.5, Cl 8 |
| 7 | 87582012 | 1 | PLATE, Hinge |
| 8 | 895-11010 | 12 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
| 9 | 448719A1 | 4 | HINGE, Battery Door |
09-35 STEPS, QUADTRAC TRACTOR
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 430792A1 | 1 | STEP, LH Side |
| 3 | D22200 | 1 | BEARING, Self-Aligning, 1″ |
| 4 | 337099A4 | 1 | PIN |
| 5 | 733-3232 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M3.2 x 32 |
| 6 | 896-16018 | 2 | WASHER, M18 x 41.5 x 5, HT |
| 7 | 308473A2 | 2 | BUSHING, 1″ x 1-3/8″ x 1-3/4″ |
| 8 | 828-12055 | 1 | BOLT, Hex, M12 x 55, 10.9 |
| 9 | 896-11012 | 2 | WASHER, M13.5 x 24.5 x 3, HT |
| 10 | 832-10412 | 1 | NUT, LOCK, M12 x 1.75, Cl 8 |
| 11 | 425-105 | 1 | NUT, 5/16″-18, G5 |
| 12 | 892-11016 | 2 | WASHER, LOCK, M16 |
| 13 | 832-10416 | 1 | NUT, LOCK, M16 x 2, Cl 8 |
| 14 | 827-16100 | 1 | BOLT, Hex, M16 x 100, 10.9 |
| 15 | 382840A2 | 1 | PIN |
| 16 | 363226A1 | 1 | BUMPER, Rubber |
| 17 | 87301185 | 4 | STEP, LH Side |
| 18 | 827-10045 | 8 | BOLT, Hex, M10 x 45, 10.9 |
| 19 | 832-10410 | 16 | NUT, LOCK, M10 x 1.5, Cl 8 |
| 20 | 376530A1 | 2 | SUPPORT, Bracket, Lower Step |
| 21 | 627-10035 | 8 | BOLT, Hex, M10 x 35, 10.9, Full Thd |
| 22 | 895-11010 | 8 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
| 23 | 896-15010 | 8 | WASHER, M10 x 24.5 x 3, HT |
| 24 | N7673 | 1 | EMBLEM |
| 26 | 87304082 | 1 | CLEVIS COUPLING, Inc. 27 – 28 |
| 27 | 336842A1 | 2 | WIPER, Rod |
| 28 | 336843A1 | 2 | BUSHING, Bronze |
| 25 | 895-11008 | 1 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
09-36 PUSH ARM ASSEMBLY
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 334215A2 | 1 | ARM, Push |
| 2 | 334239A3 | 2 | SLIDE, Spring |
| 3 | 334717A2 | 1 | SPRING |
| 4 | 334720A5 | 1 | ROD ASSY. |
| 5 | 334721A1 | 1 | BUSHING |
| 6 | 360207A2 | 1 | BUSHING |
| 7 | 832-10424 | 1 | NUT, LOCK, M24 x 3, Cl 8 |
| 8 | 896-11024 | 1 | WASHER, M24 x 44.5 x 5, HT |
| 9 | 827-10130 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 130, 10.9 |
| 10 | 832-10410 | 2 | NUT, LOCK, M10 x 1.5, Cl 8 |
| 11 | G33955 | 2 | WIPER |
| 12 | 895-18010 | 4 | WASHER, M10 x 18 x 1.6 |
| 13 | 406328A1 | 1 | CAP, Threaded |
09-37 BUMPER, STX & STEIGER 380 / 430
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 430739A1 | 1 | BUMPER, Front Frame |
| 2 | 895-11008 | 5 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 3 | 323295A2 | 1 | SCREEN, Bumper Grille, Lower |
| 4 | 627-6016 | 3 | BOLT, Hex, M6 x 16, 10.9 |
| 5 | 433781A1 | 1 | BRACKET, Mounting, Headlamp |
| 6 | 410869A1 | 1 | SEAL, Foam, Headlamp |
| 7 | 627-8025 | 5 | BOLT, Hex, M8 x 25, 10.9 |
| 8 | 323383A6 | 1 | SUPPORT, Bumper Screen |
| 9 | 832-10406 | 3 | NUT, LOCK, M6 x 1, Cl 8 |
| 10 | 895-11010 | 4 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
| 11 | 627-10020 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 20, 10.9, Full Thd |
| 12 | 895-15006 | 3 | WASHER, M6 x 25 x 1.6 |
09-39 GRILLE
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 87564137 | 1 | GRILLE, Inc. 2, 3 – 6, 11 – 19, STEIGER 480 / 530, STX480 / 530 |
| 1 | 87564142 | 1 | GRILLE, Inc. 2 – 6, 11 – 19, STEIGER 380 / 430, STX380 / 430 |
| 2 | 87314927 | 1 | GRILLE, , STX380 / 430, STEIGER 380 / 430, BSN Z6F105001 |
| 2 | 87564143 | 1 | GRILLE, , STEIGER 380 / 430, STX380 / 430, ASN Z6F105001 |
| 2 | 86988007 | 1 | GRILLE ASSY, , STEIGER 480 / 530, STX480 / 530, BSN Z6F105001 |
| 2 | 87564138 | 1 | GRILLE, , STX480 / 530, STEIGER 480 / 530, ASN Z6F105001 |
| 3 | 87436550 | 1 | GRILLE ASSY, Grille, STEIGER 380 / 430, STX380 / 430 |
| 3 | 86988133 | 1 | GRILLE ASSY, Grille, STEIGER 480 / 530, STX480 / 530 |
| 4 | 895-15012 | 1 | WASHER, M12 x 28 x 2.5 |
| 5 | 87314942 | 1 | ROD, Grille Prop |
| 6 | 529761R1 | 4 | BUSHING |
| 7 | 896-11010 | 4 | WASHER, M10 x 21.5 x 2.5, HT |
| 8 | 86993082 | 2 | SHOCK ABSORBER, Bumper, Rubber |
| 9 | 829-1410 | 2 | NUT, M10, Cl 10 |
| 10 | 896-11012 | 4 | WASHER, M13.5 x 24.5 x 3, HT |
| 11 | 827-8060 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 60, 10.9 |
| 12 | 895-11008 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 13 | 733-4020 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M4 x 20 |
| 14 | 832-10408 | 2 | NUT, LOCK, M8 x 1.25, Cl 8 |
| 15 | 87312706 | 1 | CLIP |
| 16 | 352770A1 | 2 | SEAL, Cut From 353729A1 |
| 17 | 352768A1 | 1 | SEAL, Upper Frame, STEIGER 380 / 430, STX380 / 430 |
| 17 | 86989968 | 1 | SEAL, Upper Frame, STEIGER 480 / 530, STX480 / 530 |
| 18 | 895-11005 | 2 | WASHER, M5 x 10 x 1 |
| 19 | 614-5020 | 2 | BOLT, Hex, M5 x 20, 8.8, Full Thd |
| 20 | L106237 | 1 | SPRING |
| 21 | 515-2563 | 1 | CLAMP, 1/4″, Insul, 1/2″ Bolt, 1/4 ID |
| 22 | 443297A1 | 1 | CABLE PULLING GRIP |
| 23 | 832-10406 | 1 | NUT, LOCK, M6 x 1, Cl 8 |
| 24 | 627-12030 | 6 | BOLT, Hex, M12 x 30, 10.9 |
| 25 | 369742A1 | 1 | SEAL, , STEIGER 380 / 430, STX380 / 430 |
| 25 | 86991912 | 1 | SEAL, , STEIGER 480 / 530, STX480 / 530 |
| 26 | 388554A1 | 2 | GROMMET, 127 mm (5 in), Cut From : 443080A1 |
| 27 | 357893A1 | 2 | SCREW |
| 28 | 412557A1 | 2 | SEAL, RUBBER |
| 29 | 325525A3 | 1 | ARM, Safety, STEIGER 380 / 430, STX380 / 430, BSN Z7F105709 |
| 29 | 87577001 | 1 | LEVER, Safety, STX380 / 430, STEIGER 380 / 430 |
| 29 | 86990490 | 1 | ARM ASSY., Safety, STEIGER 480 / 530, STX480 / 530, BSN Z7F105942 |
| 29 | 87577002 | 1 | LEVER, Safety, STX480 / 530, STEIGER 480 / 530 |
| 30 | 315197A4 | 1 | ARM ASSY., , STEIGER 380 / 430, STX380 / 430 |
| 30 | 86990477 | 1 | ARM ASSY., , STEIGER 480 / 530, STX480 / 530 |
| 31 | 896-15010 | 2 | WASHER, M10 x 24.5 x 3, HT |
| 32 | 627-10020 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 20, 10.9, Full Thd |
| 33 | 829-1412 | 2 | NUT, M12, Cl 10 |
| 34 | 316937A1 | 2 | SPACER |
| 35 | 827-12060 | 2 | BOLT, Hex, M12 x 60, 10.9 |
| 36 | S95569 | 6 | WASHER |
| 37 | 356813A2 | 4 | BRACKET, SUPPORTING, Nut Strip |
| 38 | 895-25006 | 8 | WASHER, M6 x 18 x 1.6 |
| 39 | 370990A1 | 1 | SEAL, , STEIGER 380 / 430, STX380 / 430 |
| 39 | 86991914 | 1 | SEAL, , STEIGER 480 / 530, STX480 / 530 |
| 40 | 627-6025 | 1 | BOLT, Hex, M6 x 25, 10.9 |
09-40 HOOD AND SUPPORT, STX & STEIGER 380 / 430
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 87443687 | 1 | HOOD ASSY. |
| 2 | 87445180 | 1 | INSULATION, FOAM |
| 3 | 87313225 | 1 | ARM, Support, Left-Hand, with Lock |
| 4 | 22-824 | 2 | STRAP, CABLE, 3/16″ x 7 1/4″ |
| 5 | 627-6030 | 4 | BOLT, Hex, M6 x 30, 10.9, Full Thd |
| 6 | 131-431 | 2 | NUT, LOCK, Self, Threading, 1/4″ |
| 7 | 896-11012 | 8 | WASHER, M13.5 x 24.5 x 3, HT |
| 8 | 339543A2 | 1 | ARM, Lift, See Figure: 09-42 |
| 9 | 87367456 | 1 | BRACKET, Hood Latch |
| 10 | 728-620 | 1 | PIN, CLEVIS, M6 x 20 |
| 11 | 895-25006 | 8 | WASHER, M6 x 18 x 1.6 |
| 12 | 314842A3 | 4 | BEARING |
| 13 | 827-6040 | 4 | BOLT, Hex, M6 x 40, 10.9 |
| 14 | 895-11006 | 10 | WASHER, M6 |
| 15 | 832-10406 | 4 | NUT, LOCK, M6 x 1, Cl 8 |
| 16 | 443297A1 | 1 | CABLE PULLING GRIP |
| 17 | 318159A1 | 1 | LATCH, Hood, BSN Z7F105709 |
| 17 | 87550202 | 1 | LATCH, Hood, ASN Z7F105709 |
| 18 | 87303387 | 1 | SUPPORT, Radiator, Left-Hand |
| 19 | 87303386 | 1 | SUPPORT, Radiator, Right-Hand |
| 20 | 627-12040 | 8 | BOLT, Hex, M12 x 40, 10.9, Full Thd |
| 21 | 733-1610 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M1.6 x 10 |
| 22 | 87353799 | 1 | GUIDE, Hood Sight |
| 23 | 87305954 | 1 | BRACKET, Air Cleaner Cover, BSN Z6F105001 |
| 23 | 87549767 | 1 | BRACKET, SUPPORTING, Air Cleaner Cover, ASN Z6F105001 |
| 24 | 627-6020 | 2 | BOLT, Hex, M6 x 20, 10.9 |
| 25 | 829-1406 | 2 | NUT, M6, Cl 10 |
| 26 | 87307537 | 4 | PLATE, Hood Guide |
| 27 | 87522177 | 1 | SCREEN, Assy., Engine Debris, Right-Hand, Inc. 28, 29, 32, 34, 35 & 40 – 42 |
| 29 | 87313231 | 1 | SOFT TRIM, Right-Hand, 1861 mm (73-1/4″), Cut From: 87371080 |
| 30 | 87313237 | 1 | SCREEN, Assy., Engine Debris, Left-Hand, Inc. 31, 33 – 35 & 40 – 42 |
| 32 | 87313230 | 1 | SOFT TRIM, Dipstick Hole, 476 mm (18-47/64 in), Cut From: 87371080 |
| 33 | 87423607 | 1 | MOLDING, Left-Hand, 1861 mm (73-1/4 in), Cut From : 87371080 |
| 34 | 87312706 | 1 | CLIP |
| 35 | 87315570 | 2 | MOUNT, RUBBER, Spacer |
| 36 | 87422371 | 2 | CABLE, Debris Screen |
| 37 | 895-11008 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 38 | 614-8020 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 20, 8.8 |
| 39 | 832-10408 | 2 | NUT, LOCK, M8 x 1.25, Cl 8 |
| 40 | 614-5020 | 2 | BOLT, Hex, M5 x 20, 8.8, Full Thd |
| 41 | 895-11005 | 2 | WASHER, M5 x 10 x 1 |
| 42 | 832-10405 | 2 | NUT, LOCK, M5 x .8, Cl 8 |
| 43 | 827-10040 | 4 | BOLT, Hex, M10 x 40, 10.9, Full Thd |
| 44 | 895-11010 | 4 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
09-42 HOOD – LIFT ARM
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 339543A2 | 1 | ARM, Lift, STEIGER 380 / 430, STX380 / 430 |
| 1 | 87532171 | 1 | ARM, SUPPORTING, Lift, STEIGER 480 / 530, STX480 / 530 |
| 2 | 339551A1 | 2 | BRACKET, Mounting |
| 3 | 339547A1 | 2 | CLEVIS, ADJUSTABLE |
| 4 | 339549A1 | 2 | SPRING, COIL |
| 5 | 811-12040 | 2 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M12 x 40, Cl8.8, Full Thd |
| 6 | 829-1412 | 2 | NUT, M12, Cl 10 |
| 7 | 896-11012 | 2 | WASHER, M13.5 x 24.5 x 3, HT |
| 8 | 811-10020 | 4 | BOLT, CARRIAGE, Short NK, M10 x 20, Cl8.8, Full Thd |
| 9 | 895-15010 | 4 | WASHER, M11 x 24 x 2 |
| 10 | 829-1410 | 4 | NUT, M10, Cl 10 |
| 11 | 896-15012 | 6 | WASHER, M12 x 28.5 x 4, HT |
| 12 | 728-1290 | 2 | PIN, CLEVIS, M12 x 90 |
| 13 | 733-3220 | 2 | PIN, SPLIT (COTTER), M3.2 x 20 |
| 14 | 313992A1 | 2 | SPOOL |
| 15 | 320429A1 | 2 | SPOOL |
| 16 | 733-2012 | 4 | PIN, SPLIT (COTTER), M2 x 12 |
| 17 | 728-840 | 2 | PIN, CLEVIS, M8 x 40 |
| 18 | 728-860 | 2 | PIN, CLEVIS, M8 x 60 |
09-43 CENTER LINK
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 2 | 70-5468T1 | 1 | BEARING, Spherical Sealed |
| 3 | 101-21354 | 1 | RING, SNAP, #354, Int, No. 354 |
| 4 | 435529A1 | 1 | BUSHING |
| 6 | 70-5967T1 | 2 | SPACER |
| 7 | 896-11016 | 2 | WASHER, M17.5 x 30 x 4, HT |
| 8 | 627-16040 | 2 | BOLT, Hex, M16 x 40, 10.9 |
| 9 | 219-1 | 1 | NIPPLE, LUBE, 1/8″-27 x .66 lg |
| 10 | 219-36 | 1 | NIPPLE, LUBE, 45є, 1/8″ NPT x 7/8″ lg |
| 11 | D95143 | 2 | SEAL |
| 12 | 87423436 | 1 | COVER, Drive Shaft, Left-Hand |
| 13 | 87423437 | 1 | COVER, Drive Shaft, Right-Hand |
| 14 | 895-11010 | 4 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
| 15 | 627-10020 | 4 | BOLT, Hex, M10 x 20, 10.9, Full Thd |
| 16 | 495-11053 | 4 | WASHER, 1/2″, SAE |
| 17 | 426-812 | 4 | BOLT, Hex, 1/2″-13 x 3/4″, G8, Full Thd |
| 18 | 87399531 | 1 | PIN, LARGE, Retaining, Center Link, ASN Z6F100595 |
09-44 REAR FRAME, QUADTRAC TRACTOR
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 87423680 | 1 | FRAME, Rear |
| 2 | 433479A1 | 1 | CAP, Fuel, BSN Z7F105335 |
| 2 | 87555106 | 1 | CAP, FUEL, LOCKABLE, , ASN Z7F105335 |
| 3 | 219-36 | 1 | NIPPLE, LUBE, 45є, 1/8″ NPT x 7/8″ lg |
| 4 | 418115A1 | 1 | COVER, Left-Hand |
| 5 | 281-54712 | 6 | SCREW, Hex Wash Hd, 1/4″-20 x 3/4″ |
| 6 | 87311338 | 1 | BEARING |
| 7 | 321232A1 | 2 | BUSHING |
| 8 | 330032A1 | 2 | RING |
| 11 | 433478A1 | 2 | GASKET |
| 12 | D95148 | 2 | GASKET |
| 13 | 432444A1 | 16 | SPACER |
| 14 | 430250A1 | 2 | RETAINER |
| 15 | 827-10040 | 16 | BOLT, Hex, M10 x 40, 10.9, Full Thd |
| 16 | 433480A2 | 2 | COVER |
| 17 | 163-47 | 8 | SCREW, Hex Hd, #10-32 x 1/2″, G5 |
| 18 | 86643151 | 4 | PLUG, Hex Hd, 1/8″-27 NPTF |
| 19 | 418116A1 | 1 | COVER, Right-Hand |
| 20 | 311376A2 | 1 | CHANNEL, Wire Guard |
| 21 | 895-11008 | 8 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 22 | 827-8050 | 4 | BOLT, Hex, M8 x 50, 10.9 |
| 23 | 832-10408 | 4 | NUT, LOCK, M8 x 1.25, Cl 8 |
| 24 | 87590638 | 1 | PIN |
| 25 | 1-4088 | 1 | WASHER, 3/4″ x 2-3/4″ x 1/4″ |
| 26 | 425-1528 | 1 | NUT, Jam, 1 1/2″-12, G5, Hvy |
| 27 | 402769A2 | 1 | PLATE |
| 28 | 627-10035 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 35, 10.9, Full Thd |
| 29 | 895-11010 | 2 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
| 30 | 832-10410 | 2 | NUT, LOCK, M10 x 1.5, Cl 8 |
| 31 | 384163A1 | 1 | PLASTIC PLUG |
| 32 | 406390A1 | 1 | HANDLE, Mounting, Articulatin Lock |
| 33 | 896-15012 | 1 | WASHER, M12 x 28.5 x 4, HT |
| 34 | 353-411 | 2 | PLUG, Dome, 1.000″ hole, Nylon |
| 35 | 353-404 | 2 | PLUG, Dome, .500″ hole, Nylon |
| 36 | 87030421 | 2 | GROMMET, 3/8″ ID x 1 1/4″ Groove Dia, Str Cut |
| 37 | 313569A2 | 1 | FENDER, REAR, LH |
| 38 | 429385A1 | 1 | LIGHT, WORK, LH, See Figure: 04-24 |
| 39 | 417788A1 | 1 | LIGHT, WORK, RH, See Figure: 04-24 |
| 40 | 353-403 | 4 | PLUG, Dome, .437″ hole, Nylon |
09-45 REAR FRAME, WHEEL TRACTOR
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 426737A1 | 1 | FRAME, Rear |
| 2 | 433479A1 | 1 | CAP, Fuel, BSN Z7F105333 |
| 2 | 87555106 | 1 | CAP, FUEL, LOCKABLE, , ASN Z7F105333 |
| 3 | 219-36 | 2 | NIPPLE, LUBE, 45є, 1/8″ NPT x 7/8″ lg |
| 4 | 417862A1 | 2 | COVER, Tail Light, Left-Hand |
| 5 | 281-54712 | 6 | SCREW, Hex Wash Hd, 1/4″-20 x 3/4″ |
| 6 | 87311338 | 1 | BEARING |
| 7 | 321232A1 | 2 | BUSHING |
| 8 | 330032A1 | 2 | RING |
| 11 | 433478A1 | 2 | GASKET |
| 12 | D95148 | 2 | GASKET |
| 13 | 432444A1 | 16 | SPACER |
| 14 | 430250A1 | 2 | RETAINER |
| 15 | 827-10040 | 16 | BOLT, Hex, M10 x 40, 10.9, Full Thd |
| 16 | 433480A2 | 2 | COVER |
| 17 | 163-47 | 8 | SCREW, Hex Hd, #10-32 x 1/2″, G5 |
| 18 | 86643151 | 4 | PLUG, Hex Hd, 1/8″-27 NPTF |
| 19 | 417863A1 | 1 | COVER, Tail Light, Right-Hand |
| 20 | 330164A2 | 2 | GUARD |
| 21 | 895-11008 | 8 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 22 | 827-8050 | 4 | BOLT, Hex, M8 x 50, 10.9 |
| 23 | 832-10408 | 4 | NUT, LOCK, M8 x 1.25, Cl 8 |
| 24 | 87590638 | 1 | PIN |
| 25 | 1-4088 | 1 | WASHER, 1-3/4″ x 2-3/4″ x 1/4″ |
| 26 | 425-1528 | 1 | NUT, Jam, 1 1/2″-12, G5, Hvy |
| 27 | 349568A3 | 1 | PLATE, Mounting |
| 28 | 627-10030 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 30, 10.9, Full Thd |
| 29 | 895-11010 | 2 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
| 30 | 829-1408 | 2 | NUT, M8, Cl 10 |
| 31 | 384163A1 | 1 | PLASTIC PLUG |
| 32 | 406390A1 | 1 | HANDLE, Mounting, Articulation Lock |
| 33 | 896-15012 | 1 | WASHER, M12 x 28.5 x 4, HT |
| 34 | 353-422 | 2 | PLUG, Dome, 1.250″ hole, Nylon |
| 35 | 353-404 | 2 | PLUG, Dome, .500″ hole, Nylon |
| 36 | 87030421 | 2 | GROMMET, 3/8″ ID x 1 1/4″ Groove Dia, Str Cut |
| 37 | 429385A1 | 1 | LIGHT, WORK, LH, See Figure: 04-25 |
| 38 | 417788A1 | 1 | LIGHT, WORK, RH, See Figure: 04-25 |
09-46 HEATER – HOSES, STX & STEIGER 380 / 430
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 86984542 | 1 | END FITTING, 1-3/16″ fc sl x 27 Or, Inc. 2 |
| 2 | 238-6018 | 1 | O-RING, -018, 90 Duro, .739″ ID x .070″ Thk |
| 3 | 87271484 | 1 | FITTING, Special, 1/2″ BSPP x 1/4″ NPT |
| 4 | 515-23159 | 2 | CLAMP, 5/8″, Insul, 3/8″ Bolt |
| 5 | 8500571 | 1 | SPACER |
| 6 | 86984541 | 2 | RING, Supply, Cut From: 32-050 |
| 7 | 86984554 | 1 | TUBE ASSY. |
| 8 | 895-11008 | 2 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 9 | 829-1408 | 1 | NUT, M8, Cl 10 |
| 10 | 627-8020 | 1 | BOLT, Hex, M8 x 20, 10.9 |
| 11 | 214-1408 | 4 | CLAMP, HOSE, #08, 0.50/0.91 Type F Worm |
| 12 | R54363 | 3 | CLAMP |
| 13 | 87343576 | 1 | BOLT, M7 x 45, CL8.8 |
| 14 | 217-144 | 1 | ELBOW, 45є, 5/8″ Hose x 1/2″ NPTF Beaded |
| 15 | 87356804 | 1 | HOSE, Return, Cut From: 32-050 |
| 16 | 515-2395 | 1 | CLAMP, 3/8″, Insul, 3/8″ Bolt |
09-48 AIR CONDITIONING SYSTEM, STX & STEIGER 380 / 430
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 504078610 | 1 | COMPRESSOR, AIRCOND, See Figure: 09-55 |
| 2 | 87315600 | 1 | CONDENSER |
| 3 | 433723A1 | 2 | CLAMP |
| 4 | 295006A1 | 1 | RECEIVER-DRYER, 134a |
| 5 | 87580495 | 1 | HOSE ASSY., 2152 mm (84-3/4″), Compressor to Condensor, Inc. 6 – 9 |
| 6 | 128485A1 | 3 | O-RING, 9/16 ID x 1/16 |
| 7 | 128483A1 | 3 | O-RING, 5/16 ID x 1/16 |
| 8 | 128484A1 | 2 | O-RING, 7/16 ID x 1/16 |
| 9 | 122554A1 | 1 | CAP, High Side Service Port |
| 10 | 87580494 | 1 | HOSE ASSY., 3165 mm (124-1/2″),Evaporator to Compressor, Inc. 6, 12 |
| 11 | 87282333 | 1 | BELT, Accessary Drive, A/C & Alternator |
| 12 | 122553A1 | 1 | CAP, Low Side Service Port |
| 13 | 87437756 | 1 | HOSE ASSY., 2418 mm (95″), Condensor to Dryer, Inc. 7, 8 |
| 14 | 515-23159 | 3 | CLAMP, 5/8″, Insul, 3/8″ Bolt, P-Type |
| 15 | 627-10025 | 1 | BOLT, Hex, M10 x 25, 10.9, Full Thd |
| 16 | 87447519 | 1 | HOSE ASSY., 2190 mm (86-1/4″), Dryer to Evaporator, Inc. 7 |
| 17 | 515-2395 | 1 | CLAMP, 3/8″, Insul, 3/8″ Bolt |
| 18 | R54363 | 2 | CLAMP |
| 19 | 515-23190 | 2 | CLAMP, 3/4″, Insul, 3/8″ Bolt |
| 20 | 895-11008 | 14 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 21 | 895-11010 | 4 | WASHER, M10 x 20 x 2 |
| 22 | 827-8040 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 40, 10.9 |
| 23 | 829-1408 | 9 | NUT, M8, Cl 10 |
| 24 | 284273A2 | 1 | SWITCH, A/C HIGH PRESSURE, A/C, High Pressure |
| 25 | 627-8025 | 3 | BOLT, Hex, M8 x 25, 10.9 |
| 26 | 829-1410 | 3 | NUT, M10, Cl 10 |
| 27 | 515-25159 | 1 | CLAMP, 5/8″, Insul, 1/2″ Bolt |
| 28 | 844-8020 | 4 | BOLT, Hex Flg, M8 x 20, 8.8 |
| 29 | 825-5148 | 2 | NUT, M8, Flg Ser |
| 30 | 515-23238 | 5 | CLAMP, 15/16″, Insul, 3/8″ Bolt |
| 31 | 827-8100 | 4 | BOLT, Hex, M8 x 100, 10.9 |
09-50 AIR CONDITIONING – DUCTS
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
