MXM 115 CASE IH Tractor
MXM 115 CASE IH Tractor — parts list, part 7 of 7
Assemblies on this page: Parts list (continued) … 83.00(28) DRIVE WHEELS.
Parts list (continued)
| Pos | Part no. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 17 | 388705A1 | 1 | GRIP |
| 17 | 293388A2 | 1 | GRIP, , W/Full Power Shift trans. 18 x 6 (40 KPH-4WD) and 17 x 6 (30 KPH-2WD) Equip. 281 |
| 18 | 82029181 | 1 | SWITCH, Range Selector |
| 1 | 5167651 | 1 | PEDAL |
| 2 | 5170351 | 1 | PEDAL STEM |
| 3 | 15896221 | 1 | NUT, M6, Cl 10 |
| 4 | 16050621 | 1 | BOLT, Hex, M6 x 30, 8.8, Full Thd |
| 5 | 10516674 | 2 | WASHER, LOCK, 5/16″, (M8) |
| 6 | 16043424 | 2 | SCREW, Hex, M8 x 20, 8.8, Full Thd |
| 7 | 5148906 | 1 | SPRING |
| 8 | 5157531 | 1 | SUPPORT |
| 9 | 82000802 | 1 | LEVER |
| 10 | 81823467 | 1 | PAD |
| 11 | 82009504 | 1 | LEVER |
| 12 | 13938070 | 1 | PIN, ROLL, M4 x 24, Coiled |
| 13 | 82026140 | 1 | CABLE, FLEXIBLE, , BSN ACM281223 |
| 13 | 87394939 | 1 | CABLE, FLEXIBLE, , ASN ACM281224 |
| 14 | 11063876 | 3 | CLIP |
| 15 | 11087976 | 2 | CIRCLIP, M8 |
| 16 | 82025456 | 1 | CABLE, FLEXIBLE, , BSN ACM281223 |
| 17 | 14497806 | 1 | WASHER, LOCK |
| 18 | 87396116 | 1 | CABLE, FLEXIBLE, , ASN ACM281224 |
| 1 | 82030857 | 1 | LEVER |
| 2 | 82018106 | 1 | ARM |
| 3 | 82030855 | 1 | BRACKET |
| 4 | 14496504 | 2 | WASHER, M8 x 17 x 1.6 |
| 5 | 10902224 | 2 | BOLT, Hex, M6 x 16, 8.8, Full Thd |
| 6 | 12574111 | 2 | NUT, LOCK, M5 x .8, Cl 8 |
| 7 | 11087871 | 1 | CIRCLIP, M7 |
| 8 | 10519604 | 1 | WASHER, M8 x 17 x 2 |
| 9 | 87543715 | 1 | POTENTIOMETER, Rotary Position Sensor |
| 1 | 87308090 | 1 | STEERING COLUMN |
| 2 | 82016844 | 1 | STEERING WHEEL |
| 3 | 82008760 | 4 | SCREW |
| 4 | 81862874 | 1 | COLLAR |
| 5 | 81873344 | 1 | SUPPORT |
| 6 | 81862880 | 1 | PIN |
| 7 | 11106624 | 4 | BOLT, Hex, M10 x 35, 8.8, Full Thd |
| 8 | 83904166 | 4 | WASHER, M10 |
| 9 | 82009429 | 4 | BUSHING |
| 10 | 82016498 | 2 | CONNECTOR, HYD., 1″-14 UN-2A/M22 x 1.5 |
| 11 | 82016732 | 1 | SEAL, 19.6 x 24.3 x 1.5 |
| 12 | 83901443 | 1 | O-RING, 90 Duro, .625″ ID x .070″ Thk |
| 13 | 82016471 | 1 | VALVE, PRESSURE RELIEF, M18 x 1.5/11/16″-16 UN-2A, 2WD |
| 14 | 83999938 | 2 | SEAL, 15.7 x 20.9 x 1.5 |
| 15 | 81844851 | 2 | O-RING, 90 Duro, .375″ ID x .070″ Thk |
| 17 | 82001471 | 1 | STEERING HYDRAULIC, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155 |
| 17 | 82016413 | 1 | STEERING HYDRAULIC, 2WD, MXM175, MXM190 |
| 17 | 47126025 | 1 | STEERING HYDRAULIC, 4WD, MXM175, MXM190 |
| 18 | 83908148 | 1 | NUT, 5/8″-18, Thin |
| 19 | 82023492 | 1 | CAP |
| 20 | 86401707 | 1 | EMBLEM |
| 21 | 82035268 | 1 | ELBOW |
| 22 | 82016838 | 1 | ELBOW |
| 23 | 82016850 | 1 | O-RING |
| 24 | 82033352 | 1 | HOSE, FLEXIBLE, Load Sensing |
| 25 | 82016851 | 1 | SEALRING |
| 1 | 82001471 | 1 | STEERING HYDRAULIC, Assy |
| 2 | 9970369 | 1 | KIT, SEALS |
| 3 | 9967909 | 1 | KIT, Valve |
| 4 | 9960184 | 2 | BALL, 4WD |
| 5 | 9961829 | 2 | PIN, 4WD |
| 6 | 71314915 | 1 | KIT, Bearing Assy |
| 7 | 9288137 | 1 | RING |
| 8 | 9966587 | 1 | KIT, Springs |
| 1 | 388705A1 | 1 | GRIP, Throttle |
| 1 | 293388A2 | 1 | GRIP, Throttle, W/Full Power Shift trans. 18 x 6 (40 KPH-4WD) and 17 x 6 (30 KPH-2WD) Equip. 281 |
| 2 | 316000A2 | 1 | GRIP, Handle |
| 3 | 82034416 | 1 | COVER, Switch, -C5088 |
| 3 | 87309878 | 1 | COVER, Switch, D5088- |
| 4 | 82030904 | 1 | SWITCH, Up/Down |
| 5 | 82029181 | 1 | SWITCH, Up/Down |
| 6 | 864-4020 | 2 | SCREW, Hex Soc Hd, M4 x 20, 8.8 |
| 7 | 368048A1 | 4 | SCREW, M4 x 12 |
| 8 | 81862738 | 7 | PLUG |
| 1 | 82024749 | 1 | SUPPORT |
| 2 | 16043624 | 5 | BOLT, Hex, M8 x 25, 8.8, Full Thd |
| 3 | 82000180 | 1 | STRIP, SEALING |
| 4 | 12628904 | 5 | WASHER, M8 x 25 x 4 |
| 1 | 87356033 | 2 | SLEEVE |
| 2 | 82026318 | 4 | PIN, SPLIT (COTTER) |
| 3 | 15896221 | 2 | NUT, M6, Cl 10 |
| 3 | 15896224 | 2 | NUT |
| 4 | 10615479 | 2 | WASHER, LOCK, Ext Tooth, M6, Serr |
| 5 | 81865692 | 2 | SCREW, M6 x 30 |
| 5 | 10903034 | 2 | SCREW |
| 6 | 82001332 | 2 | PIN |
| 7 | 82025499 | 2 | PLUG |
| 8 | 82006519 | 1 | PLATE |
| 9 | 12647104 | 2 | WASHER, M8 x 20 x 3 |
| 10 | 16044331 | 4 | BOLT, Hex, M8 x 55, 10.9 |
| 11 | 13309117 | 2 | SCREW, Cross Oval Hd, M4 x 14 |
| 12 | 82026096 | 1 | KNOB, Second Control Valve |
| 13 | 82026095 | 1 | KNOB, First Control Valve |
| 14 | 82030045 | 1 | CONTROL, , -C5167 |
| 15 | 82030044 | 1 | CONTROL, , -C5167 |
| 16 | 82035846 | 1 | CONTROL, , D5167-ACM243986 |
| 17 | 82035845 | 1 | CONTROL, , D5167-ACM243986 |
| 18 | 87309770 | 1 | CONTROL, , BTW ACM243987 & ACM257211 |
| 19 | 87309769 | 1 | CONTROL, , BTW ACM243987 & ACM257211 |
| 20 | 87567708 | 1 | CONTROL, , ASN ACM257212 |
| 21 | 87567706 | 1 | CONTROL, , ASN ACM257212 |
| 1 | 82030044 | 1 | CONTROL |
| 2 | 82030045 | 1 | CONTROL |
| 3 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 4 | 82030042 | 2 | CABLE |
| 5 | 83999895 | 2 | NUT, LOCK |
| 6 | 83999894 | 2 | BOOT |
| 7 | 83999888 | 2 | CLIP |
| 8 | 83999891 | 2 | PIN |
| 9 | 83999889 | 2 | PIN |
| 10 | 82019690 | 2 | CLEVIS |
| 1 | 82035845 | 1 | CONTROL |
| 2 | 82035846 | 1 | CONTROL |
| 3 | 82030042 | 2 | CABLE |
| 1 | 87567706 | 1 | CONTROL |
| 2 | 87567708 | 1 | CONTROL |
| 3 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 4 | 87335764 | 2 | BOOT |
| 5 | 87335765 | 1 | LEVER |
| 6 | 87335767 | 1 | LEVER |
| 1 | 87356033 | 2 | SLEEVE |
| 2 | 82026318 | 4 | PIN, SPLIT (COTTER) |
| 3 | 15896221 | 2 | NUT, M6, Cl 10 |
| 3 | 15896224 | 2 | NUT |
| 4 | 10615479 | 2 | WASHER, LOCK, Ext Tooth, M6, Serr |
| 5 | 81865692 | 2 | SCREW, M6 x 30 |
| 5 | 10903034 | 2 | SCREW |
| 6 | 82001332 | 2 | PIN |
| 8 | 82006519 | 1 | PLATE |
| 7 | 82025499 | 2 | PLUG |
| 9 | 12647104 | 2 | WASHER, M8 x 20 x 3 |
| 10 | 16044331 | 4 | BOLT, Hex, M8 x 55, 10.9 |
| 11 | 13309117 | 2 | SCREW, Cross Oval Hd, M4 x 14 |
| 12 | 82026095 | 1 | KNOB, First Control Valve |
| 12 | 82026097 | 1 | KNOB, Third Control Valve |
| 13 | 82026096 | 1 | KNOB, Second Control Valve |
| 13 | 82026098 | 1 | KNOB, Fourth Control Valve |
| 14 | 82030045 | 1 | CONTROL, , -C5167 |
| 15 | 82030044 | 1 | CONTROL, , -C5167 |
| 16 | 82035846 | 1 | CONTROL, , D5167-ACM243986 |
| 17 | 82035845 | 1 | CONTROL, , D5167-ACM243986 |
| 18 | 87309770 | 1 | CONTROL, , BTW ACM243987 & ACM257211 |
| 19 | 87309769 | 1 | CONTROL, , BTW ACM243987 & ACM257211 |
| 20 | 87567708 | 1 | CONTROL, , ASN ACM257212 |
| 21 | 87567706 | 1 | CONTROL, , ASN ACM257212 |
| 1 | 82005313 | 1 | SLEEVE, Incl. 2, 3, ASN 200705 |
| 2 | 82019805 | 2 | CLEVIS |
| 3 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 4 | 82022498 | 1 | BRACKET |
| 5 | 16044321 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 55, 8.8 |
| 6 | 14496504 | 2 | WASHER, M8 x 17 x 1.6 |
| 7 | 82022510 | 2 | CLIP, SPRING |
| 8 | 86511315 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 9 | 81872099 | 4 | SCREW, HH, CL 8.8, M8 x 1.25 x 16 |
| 10 | 16100811 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 11 | 82025300 | 1 | DECAL, Joystick Control |
| 12 | 82030545 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3 with bent Joystick Lever, BSN 200704 |
| 1 | 82033837 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3, ASN 200705 |
| 2 | 82019805 | 2 | CLEVIS |
| 3 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 4 | 82022498 | 1 | BRACKET |
| 5 | 16044321 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 55, 8.8 |
| 6 | 14496504 | 2 | WASHER, M8 x 17 x 1.6 |
| 7 | 82022510 | 2 | CLIP, SPRING |
| 8 | 86511315 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 9 | 81872099 | 4 | SCREW, HH, CL 8.8, M8 x 1.25 x 16 |
| 10 | 16100811 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 11 | 82025300 | 1 | DECAL, Joystick Control |
| 12 | 82030545 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3 with bent Joystick Lever, BSN 200704 |
| 1 | 82033837 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3, ASN 200705 |
| 2 | 82019805 | 2 | CLEVIS |
| 3 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 4 | 82022498 | 1 | BRACKET |
| 5 | 16044321 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 55, 8.8 |
| 6 | 14496504 | 2 | WASHER, M8 x 17 x 1.6 |
| 7 | 82022510 | 2 | CLIP, SPRING |
| 8 | 86511315 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 9 | 81872099 | 4 | SCREW, HH, CL 8.8, M8 x 1.25 x 16 |
| 10 | 16100811 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 11 | 82020577 | 1 | DECAL |
| 12 | 82030545 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3 with bent Joystick Lever, BSN 200704 |
| 1 | 82033837 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3, ASN 200705 |
| 2 | 82019805 | 2 | CLEVIS |
| 3 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 4 | 82022498 | 1 | BRACKET |
| 5 | 16044321 | 4 | BOLT, Hex, M8 x 55, 8.8 |
| 6 | 14496504 | 2 | WASHER, M8 x 17 x 1.6 |
| 7 | 82022510 | 2 | CLIP, SPRING |
| 8 | 86511315 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 9 | 81872099 | 4 | SCREW, HH, CL 8.8, M8 x 1.25 x 16 |
| 10 | 16100811 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 11 | 82020577 | 1 | DECAL |
| 12 | 82030545 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3 with bent Joystick Lever, BSN 200704 |
| 1 | 82022514 | 1 | CONTROL, Incl. 12, 13, BSN 200704 |
| 2 | 82001332 | 2 | PIN |
| 3 | 81865692 | 2 | SCREW, M6 x 30 |
| 3 | 10903034 | 2 | SCREW |
| 4 | 10615479 | 2 | WASHER, LOCK, Ext Tooth, M6, Serr |
| 5 | 15896221 | 2 | NUT, M6, Cl 10 |
| 5 | 15896224 | 2 | NUT |
| 6 | 82026318 | 2 | PIN, SPLIT (COTTER) |
| 7 | 87356033 | 2 | SLEEVE |
| 8 | 86511315 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 9 | 14496504 | 2 | WASHER, M8 x 17 x 1.6 |
| 10 | 82022498 | 1 | BRACKET |
| 11 | 82020574 | 1 | DECAL |
| 12 | 82019675 | 2 | CLEVIS |
| 13 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 14 | 16044321 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 55, 8.8 |
| 15 | 16100811 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 16 | 81872099 | 4 | SCREW, HH, CL 8.8, M8 x 1.25 x 16 |
| 17 | 82019722 | 1 | JOYSTICK, Incl. 12, 13, 18, 19, ASN 200705 |
| 18 | 82020869 | 1 | KNOB, , ASN 200705 |
| 19 | 82020870 | 1 | BOOT, , ASN 200705 |
| 1 | 82033837 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3, ASN 200705 |
| 2 | 82019805 | 2 | CLEVIS |
| 3 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 4 | 82022498 | 1 | BRACKET |
| 5 | 16044321 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 55, 8.8 |
| 6 | 14496504 | 2 | WASHER, M8 x 17 x 1.6 |
| 7 | 82022510 | 2 | CLIP, SPRING |
| 8 | 86511315 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 9 | 81872099 | 4 | SCREW, HH, CL 8.8, M8 x 1.25 x 16 |
| 10 | 16100811 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 11 | 82025300 | 1 | DECAL, Joystick Control |
| 12 | 82032501 | 1 | KNOB, Grip Assy |
| 13 | 82030545 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3 with bent Joystick Lever, BSN 200704 |
| 1 | 82033837 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3, ASN 200705 |
| 2 | 82019805 | 2 | CLEVIS |
| 3 | 82006917 | 2 | BOOT |
| 4 | 82022498 | 1 | BRACKET |
| 5 | 16044321 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 55, 8.8 |
| 6 | 14496504 | 2 | WASHER, M8 x 17 x 1.6 |
| 7 | 82022510 | 2 | CLIP, SPRING |
| 8 | 86511315 | 4 | WASHER, M8 x 16 x 1.6 |
| 9 | 81872099 | 4 | SCREW, HH, CL 8.8, M8 x 1.25 x 16 |
| 10 | 16100811 | 2 | NUT, M8, Cl 8 |
| 11 | 82025300 | 1 | DECAL, Joystick Control |
| 12 | 82032501 | 1 | KNOB, Grip Assy |
| 13 | 82030545 | 1 | JOYSTICK, Incl. 2, 3 with bent Joystick Lever, BSN 200704 |
| 1 | 82030064 | 1 | BRACKET |
| 2 | 82002298 | 1 | HARNESS, WIRE, Diverter Valve |
| 3 | 83990084 | 1 | RELAY, 40A |
| 1 | 87356033 | 1 | SLEEVE |
| 2 | 82026318 | 2 | PIN, SPLIT (COTTER) |
| 3 | 15896221 | 1 | NUT, M6, Cl 10 |
| 3 | 15896224 | 1 | NUT |
| 4 | 10615479 | 1 | WASHER, LOCK, Ext Tooth, M6, Serr |
| 5 | 81865692 | 1 | SCREW, M6 x 30 |
| 5 | 10903034 | 1 | SCREW |
| 6 | 82001332 | 1 | PIN, D=6 |
| 7 | 82006917 | 1 | BOOT |
| 8 | 87335765 | 1 | LEVER |
| 9 | 12647104 | 1 | WASHER, M8 x 20 x 3 |
| 10 | 16044331 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 55, 10.9 |
| 11 | 87335764 | 1 | BOOT |
| 12 | 87567706 | 1 | CONTROL |
| 13 | 82026097 | 1 | KNOB, 3rd. Control Valve |
| 14 | 13309117 | 1 | SCREW, Cross Oval Hd, M4 x 14 |
| 1 | 81862957 | 1 | KNOB |
| 2 | 81862963 | 1 | SPRING |
| 3 | 82010111 | 1 | TUBE |
| 4 | 5122813 | 2 | SCREW, M5 x 14 |
| 5 | 11088176 | 1 | CIRCLIP, M11 |
| 6 | 14496704 | 1 | WASHER, 12 x 24 x 2.5 mm |
| 7 | 82002289 | 2 | BUSHING |
| 9 | 82010878 | 1 | BRACKET, MXM175, MXM190 |
| 9 | 82012549 | 1 | BRACKET, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155 |
| 10 | 82002370 | 1 | SHAFT |
| 11 | 10902024 | 1 | BOLT, Hex, M6 x 12, 8.8, Full Thd |
| 12 | 82006560 | 1 | LEVER |
| 13 | 82030043 | 1 | CABLE, (14, 15) |
| 16 | 83957394 | 2 | PIN, SPLIT (COTTER) |
| 17 | 10734301 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M2 x 18 |
| 17 | 10766901 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M3.2 x 25 |
| 18 | 83949897 | 1 | PIN, CLEVIS, M8 x 14 |
| 19 | 81865873 | 1 | CLIP |
| 20 | 82003103 | 1 | STRIP-GASKET |
| 21 | 12574211 | 1 | NUT, LOCK, M6 x 1, Cl 8 |
| 22 | 10903221 | 1 | BOLT, Hex, M6 x 40, 8.8 |
| 1 | 81862957 | 1 | KNOB |
| 2 | 81862963 | 1 | SPRING |
| 3 | 82010111 | 1 | TUBE |
| 4 | 5122813 | 2 | SCREW, M5 x 14 |
| 5 | 82006562 | 1 | GUIDE |
| 6 | 11088176 | 1 | CIRCLIP, M11 |
| 7 | 14496704 | 1 | WASHER, 12 x 24 x 2.5 mm |
| 8 | 82002289 | 2 | BUSHING |
| 9 | 82031696 | 1 | DECAL |
| 10 | 82006560 | 1 | LEVER |
| 11 | 82029323 | 1 | CABLE |
| 12 | 83949897 | 1 | PIN, CLEVIS, M8 x 14 |
| 13 | 10734301 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M2 x 18 |
| 13 | 10766901 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M3.2 x 25 |
| 14 | 81865873 | 1 | CLIP |
| 15 | 82003975 | 1 | TIE-ROD |
| 16 | 81865839 | 2 | PIN |
| 17 | 82029318 | 1 | BRACKET |
| 18 | 10033411 | 1 | PIN, M10 |
| 19 | 14833324 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 1.25 x 20, Full Thd |
| 20 | 47129557 | 1 | BRACKET |
| 1 | 81862957 | 1 | KNOB |
| 2 | 81862963 | 1 | SPRING |
| 3 | 82010111 | 1 | TUBE |
| 4 | 5122813 | 2 | SCREW, M5 x 14 |
| 5 | 82006562 | 1 | GUIDE |
| 6 | 11088176 | 1 | CIRCLIP, M11 |
| 7 | 14496704 | 1 | WASHER, 12 x 24 x 2.5 mm |
| 8 | 82002289 | 2 | BUSHING |
| 9 | 82031696 | 1 | DECAL |
| 10 | 82006560 | 1 | LEVER |
| 11 | 82029323 | 1 | CABLE |
| 12 | 83949897 | 1 | PIN, CLEVIS, M8 x 14 |
| 13 | 10734301 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M2 x 18 |
| 13 | 10766901 | 1 | PIN, SPLIT (COTTER), M3.2 x 25 |
| 14 | 81865873 | 1 | CLIP |
| 15 | 82003975 | 1 | TIE-ROD |
| 16 | 81865839 | 2 | PIN |
| 17 | 82029318 | 1 | BRACKET |
| 18 | 10033411 | 1 | PIN, M10 |
| 19 | 14833324 | 2 | BOLT, Hex, M10 x 1.25 x 20, Full Thd |
| 20 | 47129557 | 1 | BRACKET |
| 1 | 82032524 | 2 | SWITCH, External EDC, -C5064 |
| 1 | 87452577 | 2 | SWITCH, Remote Hitch, UP/Down, D5064- |
| 2 | 81864634 | 2 | LEVER |
| 3 | 15691301 | 4 | SCREW, SELF TAP, Cross Oval Hd, M4.2 x 13 |
| 4 | 82026306 | 1 | PANEL, , -C5321 |
| 5 | 82026135 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, EDC, -C5321 |
| 6 | 82016959 | 4 | SCREW, M3.5 x 12 |
| 7 | 83981963 | 1 | WASHER, THRUST, M8 |
| 8 | 87543715 | 1 | POTENTIOMETER, Rotary Position Sensor |
| 9 | 16043124 | 2 | BOLT, Hex, M8 x 14, 8.8, Full Thd |
| 10 | 87570983 | 1 | BRACKET |
| 11 | 82014120 | 1 | ROD |
| 12 | 82033611 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, EDC and Suspended Front Axle |
| 13 | 12574111 | 1 | NUT, LOCK, M5 x .8, Cl 8 |
| 14 | 89821714 | 2 | CLIP |
| 16 | 15691301 | 4 | SCREW, SELF TAP, Cross Oval Hd, M4.2 x 13, , W/Mec. Trans. 20 x 16, W/Mec. Trans. 20 x 16 |
| 15 | 81869733 | 1 | PANEL, MXM120, MXM130, MXM140 |
| 17 | 87397178 | 1 | PANEL, EDC L/Slip L/Diverter Valve, D5321-C5425 |
| 17 | 87530852 | 1 | PANEL, EDC L/Slip L/Diverter Valve, D5425- |
| 18 | 87397173 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, , D5321- |
| 1 | 5150991 | 1 | SENSOR, PTO Speed, -C5000 |
| 1 | 82036589 | 1 | SENSOR, PTO Speed, D5000- |
| 2 | 10977524 | 2 | BOLT, Hex, M5 x 10, 8.8, Full Thd |
| 3 | 10571474 | 2 | WASHER, LOCK |
| 4 | 15691301 | 4 | SCREW, SELF TAP, Cross Oval Hd, M4.2 x 13 |
| 5 | 82029205 | 1 | PANEL, Worklamps, 2WD, Electronic Management Unit, Touch Panel for Worklamps (W/CAB), -C5065 |
| 5 | 87307888 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, Worklamps (W/Cab), 2WD, Electronic Management Unit, Touch |
| 5 | 87374230 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, Worklamps, 2WD, Electronic Management Unit, Touch Panel for |
| 6 | 82029206 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, 4WD, Electronic Management Unit L/Super Steer, -C5065 |
| 6 | 87307889 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, 4WD, Electronic Management Unit L/Super Steer |
| 6 | 87374231 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, 4WD, Electronic Management Unit L/Super Steer, ASN ACM268731 |
| 7 | 47130673 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, , Controller Full Power Shift II (40 KPH) W/Full Power Shift 18 x 6 |
| 7 | 47130663 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, , Controller Full Power Shift II (30 KPH) W/HI-LO Trans. 24 x 12 (40 |
| 7 | 47130683 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM175, MXM190, Controller Full Power Shift II (50 KPH) W/Full |
| 7 | 47133123 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM175, MXM190, Controller Full Power Shift II (30 KPH) (Japan) |
| 7 | 87373974 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM175, MXM190, Controller Full Power Shift II (40 KPH) Economy |
| 8 | 82013047 | 1 | DISPLAY, 2WD, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, Display of Gears, BSN ACM265008 |
| 8 | 82013048 | 1 | DISPLAY, 4WD, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, Display of Gears, BSN ACM265008 |
| 8 | 87313811 | 1 | DISPLAY, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, Display of Gears, ASN ACM265009 |
| 8 | 47130171 | 1 | DISPLAY, MXM175, MXM190, DISPLAY OF GEARS – ADVANCED, Display of Gears, Advanced |
| 8 | 87569994 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, Display of Gears L/HTS |
| 9 | 82033641 | 1 | MODULE, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, Small Control Module for Visctronic Fan |
| 10 | 82033580 | 1 | MODULE, 2WD, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, General Control Unit W/Semi Power Shift 17 |
| 10 | 87356940 | 1 | MODULE, 2WD, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, XCM – W/Semi Power Shift (30 KPH), EDC |
| 10 | 82033630 | 1 | MODULE, 4WD, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, General Control Unit W/Semi Power Shift 18 |
| 10 | 87356939 | 1 | MODULE, 4WD, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, XCM – W/Semi Power Shift (40 KPH), EDC |
| 10 | 87304731 | 1 | MODULE, MXM175, MXM190, Central Control Module (XCM1.5) for Engine, Suspension and |
| 10 | 87384495 | 1 | MODULE, MXM120, MXM130, MXM140 |
| 11 | 15643904 | 3 | SCREW, SELF TAP, Cross Pan Hd, M4.2 x 9.5 |
| 1 | 82036589 | 1 | SENSOR |
| 2 | 10977524 | 2 | BOLT, Hex, M5 x 10, 8.8, Full Thd |
| 3 | 10571474 | 2 | WASHER, LOCK |
| 4 | 15691301 | 4 | SCREW, SELF TAP, Cross Oval Hd, M4.2 x 13 |
| 5 | 87374230 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, Worklamps, 2WD, Electronic Management Unit, Touch Panel for |
| 6 | 87374231 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, 4WD, Electronic Management Unit L/Super Steer |
| 7 | 47130674 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, Controller Full Power Shift |
| 7 | 47130664 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, , Controller Full Power Shift 17 x 6 (30 KPH) Equip. 281, Electronic |
| 7 | 47130684 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM175, MXM190, Controller Full Power Shift 19 x 6 (50 KPH) |
| 7 | 47133124 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM175, MXM190, Controller Full Power Shift (30 KPH), Japan only |
| 7 | 87528659 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM175, MXM190, Controller Full Power Shift (40 KPH), Energy |
| 8 | 87569994 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155 |
| 8 | 47130171 | 1 | DISPLAY, MXM175, MXM190, DISPLAY OF GEARS – ADVANCED, Semi Power Shift (30 KPH 4WD) |
| 8 | 87569995 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, , Semi Power Shift (30 KPH 4WD) Equip. 147, Full Power Shift 18 x |
| 9 | 82033641 | 1 | MODULE, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, Small Control Module for Visctronic Fan |
| 10 | 87356940 | 1 | MODULE, 2WD, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, XCM – W/Semi Power Shift (30 KPH), EDC |
| 10 | 87356939 | 1 | MODULE, 4WD, MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, XCM – W/Semi Power Shift (40 KPH), EDC |
| 10 | 87304731 | 1 | MODULE, MXM175, MXM190, Central Control Module (XCM1.5) for Engine, Suspension and |
| 10 | 87384495 | 1 | MODULE, MXM120, MXM130, MXM140 |
| 10 | 87304732 | 1 | ELECTRONIC UNIT, CONTROL, MXM175, MXM190, Central Control Module (XCM1.5) for Engine |
| 11 | 15643904 | 3 | SCREW, SELF TAP, Cross Pan Hd, M4.2 x 9.5 |
| 1 | 82025496 | 1 | DECAL |
| 2 | 82027148 | 2 | DECAL |
| 3 | 83946774 | 1 | DECAL, WARNING |
| 4 | 82029751 | 4 | DECAL, Hydraulic |
| 5 | 82016108 | 1 | DECAL |
| 6 | 83982553 | 2 | DECAL, WARNING, Ext Switch F/HPL – W/EDC |
| 7 | 82025492 | 1 | DECAL |
| 8 | 82031691 | 1 | DECAL |
| 9 | 82036835 | 1 | DECAL, Lubricants |
| 10 | 82030858 | 1 | DECAL |
| 11 | 81863548 | 1 | DECAL |
| 1 | 82015448 | 1 | DECAL, Coolant Level |
| 2 | 82010947 | 1 | DECAL, WARNING, No Step |
| 3 | 81863548 | 1 | DECAL |
| 4 | 87391222 | 2 | DECAL, WARNING, Radiator |
| 5 | 87556492 | 1 | DECAL, Stop Engine |
| 6 | 82013371 | 1 | DECAL |
