Geringhoff Rota Disc RD 400, RD 1200 FB, RD600, RD 900 B, RD 1600 B, RD 600 F

Geringhoff Rota Disc RD 400, RD 1200 FB, RD600, RD 900 B, RD 1600 B, RD 600 F — parts list, part 3 of 3

Assemblies on this page: Parts list (continued) … Parts list (continued).

Parts list (continued)

Pos Part no. Qty Description
6 040532 8 M16x35 – DIN 933
7 040111 8 A16 – DIN 127
9 040427 12 M12x25 – DIN 933
10 040010 12 M12 – DIN 985
11 558810 1 L – Gleaner R60-R75
11 558841 1 L – Gleaner R40-R52
12 558813 1 R
13 040437 10 M8x20 – DIN 603
14 040300 10 V9 – DIN 440
15 040008 10 M8 – DIN 985
16 040752 2 M8x16
17 058029 1 550 mm – Gleaner R60-R75
17 558840 1 800 mm – Gleaner R40-R52
18 040444 3 M8x20 – DIN 933
19 040201 6 8,4 – DIN 125
20 040008 3 M8 – DIN 985
1 558020 1 L
2 558021 1 R
3 040505 8 M12x150 – DIN 931
4 040010 8 M12 – DIN 985
6 040532 8 M16x35 – DIN 933
7 040111 8 A16 – DIN 127
9 040540 4 M12x130 – DIN 931
10 040010 4 M12 – DIN 985
11 558831 1 L
12 558833 1 R
13 040437 10 M8x20 – DIN 603
14 040300 10 V9 – DIN 440
15 040008 10 M8 – DIN 985
16 040752 2 M8x16
17 058029 1 550 mm
18 040444 3 M8x20 – DIN 933
19 040201 6 8,4 – DIN 125
20 040008 3 M8 – DIN 985
23 040729 2 M12x230 – DIN 931
24 040010 2 M12 – DIN 985
26 040427 4 M12x25 – DIN 933
27 040110 4 A12 – DIN 127
1 558020 1 L
2 558021 1 R
3 040505 8 M12x150 – DIN 931
4 040010 8 M12 – DIN 985
6 040532 8 M16x35 – DIN 933
7 040111 8 A16 – DIN 127
9 040540 4 M12x130 – DIN 931
10 040010 4 M12 – DIN 985
11 558831 1 L
12 558833 1 R
13 040437 10 M8x20 – DIN 603
14 040300 10 V9 – DIN 440
15 040008 10 M8 – DIN 985
16 040752 2 M8x16
17 058029 1 550 mm
18 040444 3 M8x20 – DIN 933
19 040201 6 8,4 – DIN 125
20 040008 3 M8 – DIN 985
23 040729 2 M12x230 – DIN 931
24 040010 2 M12 – DIN 985
2 040505 4 M12x150 – DIN 931
3 040010 4 M12 – DIN 985
5 040505 6 M12x150 – DIN 931
6 040010 6 M12 – DIN 985
8 040496 4 M12x30 – DIN 933
9 040203 8 13 – DIN 125
10 040010 4 M12 – DIN 985
12 040496 12 M12x30 – DIN 933
13 040203 24 13 – DIN 125
14 040010 12 M12 – DIN 985
16 041023 2 ø5
17 558125 1 L
18 558126 1 R
19 040437 6 M8x20 – DIN 603
20 040300 6 V9 – DIN 440
21 040008 6 M8 – DIN 985
22 558122 2 145 mm
23 040444 4 M8x20 – DIN 933
24 040201 4 8,4 – DIN 125
25 040008 4 M8 – DIN 985

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *